Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240717 | 12.03.2020 | Pereche fără pui | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Constanta | Fișă |
240718 | 12.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Constanta | Fișă |
240719 | 13.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Braila | Fișă |
240720 | 13.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Braila | Fișă |
240721 | 13.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Braila | Fișă |
240722 | 13.03.2020 | Pereche fără pui | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Ialomita | Fișă |
240723 | 13.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Ialomita | Fișă |
240724 | 13.03.2020 | Barză solitară | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Ialomita | Fișă |
240725 | 14.03.2020 | Cuib neocupat | 0 | Barbu Ana | Judetul Ialomita | Fișă |
240726 | 14.03.2020 | Cuib neocupat | 0 | Barbu Ana | Judetul Ialomita | Fișă |
Afișat de la 9,961 până la 9,970 din 10,000 elemente