Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2030754 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Maria Suciu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
2030724 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Irina Ciobotaru | Judetul Dambovita | Fișă |
2030723 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Andreea Tastaman | Judetul Neamt | Fișă |
2030753 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Maria Suciu | Judetul Satu-Mare | Fișă |
2033167 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Simion Ionut | Judetul Prahova | Fișă |
2030722 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Simion Ionut | Judetul Prahova | Fișă |
2030711 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Oana Stroia | Judetul Sibiu | Fișă |
2032283 | 20.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Marius Cornel Dima | Judetul Tulcea | Fișă |
2032282 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Marius Cornel Dima | Judetul Tulcea | Fișă |
2030710 | 20.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Adriana Laliu 1 | Judetul Arges | Fișă |
Afișat de la 61 până la 70 din 10,000 elemente