Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239833 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239832 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239831 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Constanta | Fișă |
239830 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Luiza Arghiuș | Judetul Alba | Fișă |
239829 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Réka Erös | Judetul Harghita | Fișă |
239828 | 17.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Laura-Corina Turcas-Chiorean | Judetul Salaj | Fișă |
239827 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239826 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239825 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239824 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
Afișat de la 9,921 până la 9,930 din 10,000 elemente