Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239823 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239822 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239821 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239820 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239819 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239818 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
239817 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Gheorghe Motica | Judetul Hunedoara | Fișă |
239816 | 17.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Ionel Mihaela | Judetul Neamt | Fișă |
239815 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239814 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
Afișat de la 9,931 până la 9,940 din 10,000 elemente