Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239803 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Dacian Manolescu | Judetul Hunedoara | Fișă |
239802 | 17.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Bobia | Judetul Mehedinti | Fișă |
239801 | 16.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Sandor Andrei | Judetul Bihor | Fișă |
239800 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Sandor Andrei | Judetul Bihor | Fișă |
239799 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239798 | 17.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239797 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239796 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239795 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239794 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
Afișat de la 9,951 până la 9,960 din 10,000 elemente