Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239793 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239792 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239791 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239790 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239789 | 17.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239788 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239787 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239786 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239785 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
239784 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Andrei Buhaceanu | Judetul Timis | Fișă |
Afișat de la 9,961 până la 9,970 din 10,000 elemente