Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009163 | 28.06.2024 | Barză solitară | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2009126 | 28.06.2024 | Pereche cu pui | 3 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2009081 | 28.06.2024 | Pereche cu pui | 4 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2009071 | 28.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2009031 | 28.06.2024 | Cuib neocupat | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2009030 | 28.06.2024 | Pereche cu pui | 5 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2008985 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2008949 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2008937 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă | |
| 2008924 | 27.06.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Nándor Veres-Szászka | Fișă |
Afișat de la 9,971 până la 9,980 din 10,000 elemente

