Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
1 | Cristian Turcan | 599 |
2 | Stelian Bodnari | 305 |
3 | Corina Forascu | 248 |
4 | Ionel Stanica | 138 |
5 | Stelian Grădinariu | 131 |
6 | Paul Țibu | 72 |
7 | Aurelia Nasturaș | 70 |
8 | Teofil Ivanciuc | 59 |
9 | Florin Tentea | 44 |
10 | Silvia Ramona Porumb | 34 |
Afișat de la 1 până la 10 din 194 elemente