Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862949 | 12.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | Gabriela Rain | Judetul Timis | Fișă |
| 2857998 | 10.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | Gabriela Rain | Judetul Timis | Fișă |
| 2854301 | 10.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | ovidiu nedelcu 1 | Judetul Constanta | Fișă |
| 2854300 | 10.04.2026 | Localitate fără cuib | 0 | ovidiu nedelcu 1 | Judetul Constanta | Fișă |
| 2851922 | 08.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | Daniela Nistor | Judetul Tulcea | Fișă |
| 2841972 | 05.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | Alin Ceuca | Judetul Cluj | Fișă |
| 2841668 | 05.04.2026 | Pereche fără pui | 0 | DUMITRU CIMPEANU | Judetul Constanta | Fișă |
| 2830341 | 31.03.2026 | Cuib neocupat | 0 | Gutu Gabriela | Judetul Hunedoara | Fișă |
| 2830340 | 31.03.2026 | Barză solitară | 0 | Gutu Gabriela | Judetul Hunedoara | Fișă |
| 2828991 | 29.03.2026 | Barză solitară | 0 | DUMITRU CIMPEANU | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 1 până la 10 din 10,000 elemente

