Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
11 | Kinga Cîmpan | 38 |
12 | Kinga Cîmpan | 37 |
13 | Victoria Tencuse | 37 |
14 | Antonio Marian Doncea | 31 |
15 | Antonio Marian Doncea | 31 |
16 | Aioanei Luca | 31 |
17 | Alida Barbu | 29 |
18 | Alexandru Guga | 27 |
19 | Andreea Tastaman | 26 |
20 | Adrian Mestecăneanu | 26 |
Afișat de la 11 până la 20 din 297 elemente