Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
11 | Oana Irimin | 10 |
12 | Ciprian Samoilă | 9 |
13 | Constantin Chiriloaie | 9 |
14 | dragos ichim | 8 |
15 | Alex Poosz | 7 |
16 | Denisa Bumbar | 7 |
17 | Codruța Flavia Terlai | 6 |
18 | Vlad Macec | 6 |
19 | Aurelia Nasturaș | 5 |
20 | Irina Katona | 5 |
Afișat de la 11 până la 20 din 68 elemente