Clasament
Vezi clasamentul pe anul
Pozitie | Observator | Puncte |
---|---|---|
11 | dragos ichim | 8 |
12 | Alex Poosz | 7 |
13 | Vlad Macec | 6 |
14 | Codruța Flavia Terlai | 6 |
15 | Ciprian Samoilă | 6 |
16 | Denisa Bumbar | 6 |
17 | Irina Katona | 5 |
18 | Alexandra Domuț | 4 |
19 | Ana Ciocan | 4 |
20 | Laura Uilacan | 4 |
Afișat de la 11 până la 20 din 55 elemente