Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230802 | 16.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 231072 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Cristian Andreica | Judetul Maramures | Fișă | 
| 230801 | 16.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 230800 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 230799 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 231071 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Cristian Andreica | Judetul Maramures | Fișă | 
| 230798 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 230797 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 230796 | 16.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adela Berzescu | Judetul Timis | Fișă | 
| 232497 | 16.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | REMUS MIHAI RÎJNIȚĂ | Judetul Caras-Severin | Fișă | 
Afișat de la 1,121 până la 1,130 din 10,000 elemente
    
