Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231173 | 19.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231158 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | George Mindruta | Judetul Bacau | Fișă | 
| 231172 | 19.07.2017 | Pereche fără pui | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231171 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231170 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231169 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231168 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231167 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231166 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
| 231165 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă | 
Afișat de la 1,481 până la 1,490 din 10,000 elemente
    
