Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231179 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Catalin Ionescu | Judetul Olt | Fișă | 
| 231181 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Gabriel Enel Colt | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 231248 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Daniel.enel Oancea | Judetul Arad | Fișă | 
| 231256 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Marius Vernescu | Judetul Braila | Fișă | 
| 231288 | 19.07.2017 | Pereche fără pui | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Timis | Fișă | 
| 231287 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Timis | Fișă | 
| 231180 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Gabriel Enel Colt | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 231182 | 19.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Gabriel Enel Colt | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 231255 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Marius Vernescu | Judetul Braila | Fișă | 
| 231193 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Friedrich Zotan | Judetul Cluj | Fișă | 
Afișat de la 1,501 până la 1,510 din 10,000 elemente
    
