Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232996 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | Petre Antonie | Judetul Cluj | Fișă |
| 231202 | 19.07.2017 | Barză solitară | 0 | Oana Bulexa | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 231201 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Oana Bulexa | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 231205 | 19.07.2017 | Pereche fără pui | 0 | Oana Bulexa | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 231204 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Oana Bulexa | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 231275 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 4 | Florin Chirilă | Judetul Covasna | Fișă |
| 231274 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | Florin Chirilă | Judetul Covasna | Fișă |
| 231273 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Florin Chirilă | Judetul Covasna | Fișă |
| 231211 | 19.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Oana Bulexa | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 231215 | 19.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Calin Enel Bondoc | Judetul Arad | Fișă |
Afișat de la 1,531 până la 1,540 din 10,000 elemente

