Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231501 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231505 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231504 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231503 | 21.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231506 | 21.07.2017 | Barză solitară | 0 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231507 | 21.07.2017 | Cuib neocupat | 0 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231508 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231509 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231510 | 21.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Enel Mitocaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 231612 | 21.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Cornel Cordunianu | Judetul Botosani | Fișă |
Afișat de la 1,801 până la 1,810 din 10,000 elemente

