Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233111 | 13.08.2017 | Pereche cu pui | 1 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233115 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233109 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233113 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233108 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233047 | 13.08.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Bogdan Ioana | Judetul Brasov | Fișă |
| 233110 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233106 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233107 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233105 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 3,061 până la 3,070 din 10,000 elemente

