Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233104 | 13.08.2017 | Pereche fără pui | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233103 | 13.08.2017 | Pereche fără pui | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233102 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233101 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233046 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Bogdan Ioana | Judetul Brasov | Fișă |
| 233045 | 13.08.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Bogdan Ioana | Judetul Brasov | Fișă |
| 233100 | 13.08.2017 | Pereche fără pui | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233099 | 13.08.2017 | Pereche fără pui | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233098 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 233097 | 13.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Laura Gradinaru | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 3,071 până la 3,080 din 10,000 elemente

