Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
233145 | 23.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | Sorin Paul | Judetul Dambovita | Fișă |
233147 | 25.08.2017 | Cuib neocupat | 0 | V G | Judetul Timis | Fișă |
233211 | 26.08.2017 | Pereche cu pui | 3 | Liviu Sopterean | Judetul Cluj | Fișă |
233210 | 27.08.2017 | Pereche cu pui | 3 | Liviu Sopterean | Judetul Cluj | Fișă |
233209 | 01.09.2017 | Pereche cu pui | 1 | Liviu Sopterean | Judetul Cluj | Fișă |
233148 | 05.09.2017 | Cuib neocupat | 0 | E Eu | Judetul Iasi | Fișă |
233152 | 06.09.2017 | Cuib neocupat | 0 | E Eu | Judetul Neamt | Fișă |
233151 | 06.09.2017 | Cuib neocupat | 0 | E Eu | Judetul Neamt | Fișă |
233150 | 06.09.2017 | Cuib neocupat | 0 | E Eu | Judetul Neamt | Fișă |
233149 | 06.09.2017 | Cuib neocupat | 0 | E Eu | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 3,131 până la 3,140 din 10,000 elemente