Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233602 | 24.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Florin Dumitru | Judetul Harghita | Fișă |
| 233596 | 24.06.2018 | Pereche cu pui | 3 | Florin Dumitru | Judetul Mures | Fișă |
| 233509 | 24.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | bugoi ramona | Judetul Arad | Fișă |
| 233645 | 24.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Catalin Ivan | Judetul Tulcea | Fișă |
| 233570 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233569 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233563 | 25.06.2018 | Pereche cu pui | 2 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233562 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233551 | 25.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233550 | 25.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
Afișat de la 3,441 până la 3,450 din 10,000 elemente

