Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233549 | 25.06.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233543 | 25.06.2018 | Pereche cu pui | 1 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233516 | 25.06.2018 | Pereche cu pui | 1 | Angelo Dumitru Galasso | Judetul Neamt | Fișă |
| 233511 | 25.06.2018 | Pereche cu pui | 2 | Eduard Emanuel Dee | Judetul Hunedoara | Fișă |
| 233542 | 25.06.2018 | Pereche fără pui | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233541 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233535 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233534 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233533 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
| 233532 | 25.06.2018 | Cuib neocupat | 0 | Danut Coman | Judetul Teleorman | Fișă |
Afișat de la 3,451 până la 3,460 din 10,000 elemente

