Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
233984 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Mihai Hutuleac | Judetul Iasi | Fișă |
233983 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Mihai Hutuleac | Judetul Iasi | Fișă |
233982 | 01.07.2018 | Pereche fără pui | 0 | Mihai Hutuleac | Judetul Iasi | Fișă |
233981 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Mihai Hutuleac | Judetul Iasi | Fișă |
233980 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Mihai Hutuleac | Judetul Iasi | Fișă |
233800 | 01.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Istvan Moldovan | Judetul Mures | Fișă |
233801 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Ioan Cretu | Judetul Vaslui | Fișă |
235046 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Domsa Teodora | Judetul Cluj | Fișă |
233802 | 01.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Bacrau Maria Magdalena | Judetul Suceava | Fișă |
233803 | 01.07.2018 | Barză solitară | 0 | DeniSa HebriStean | Judetul Bihor | Fișă |
Afișat de la 3,681 până la 3,690 din 10,000 elemente