Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
233811 | 02.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Eduard Emanuel Dee | Judetul Hunedoara | Fișă |
233812 | 02.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Sorin Tulcan | Judetul Arad | Fișă |
233817 | 02.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Navrea Maryan | Judetul Ialomita | Fișă |
233818 | 02.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Mutiu Nutu Adrian | Judetul Covasna | Fișă |
233819 | 02.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Ella Miu | Judetul Prahova | Fișă |
233820 | 02.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Monica Ichimescu | Judetul Cluj | Fișă |
233822 | 02.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Monica Ichimescu | Judetul Cluj | Fișă |
233824 | 02.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Ghica Gheorghiu | Judetul Constanta | Fișă |
233821 | 02.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Monica Ichimescu | Judetul Cluj | Fișă |
233823 | 02.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Monica Ichimescu | Judetul Cluj | Fișă |
Afișat de la 3,701 până la 3,710 din 10,000 elemente