Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
233898 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Danut Moldovan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
233921 | 04.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233899 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Marius Moraru | Judetul Galati | Fișă |
233920 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233900 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Marius Moraru | Judetul Galati | Fișă |
233919 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233901 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Marius Moraru | Judetul Galati | Fișă |
233918 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233902 | 04.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andrada Florea | Judetul Arges | Fișă |
233917 | 04.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
Afișat de la 3,811 până la 3,820 din 10,000 elemente