Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
233943 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | FLORIN PERNEȘ | Judetul Maramures | Fișă |
233944 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Ghinea Eugen | Judetul Dambovita | Fișă |
233945 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Marius Popa 1 | Judetul Tulcea | Fișă |
233946 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | DeniSa HebriStean | Judetul Bihor | Fișă |
233947 | 04.07.2018 | Pereche fără pui | 0 | Georgiana Nechifor | Judetul Ialomita | Fișă |
233948 | 04.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Voicu Eduard | Judetul Prahova | Fișă |
233949 | 04.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Răzvan Arnăuțiu | Judetul Brasov | Fișă |
233975 | 05.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233974 | 05.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233979 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Eduard Bartha | Judetul Mures | Fișă |
Afișat de la 3,841 până la 3,850 din 10,000 elemente