Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
234649 | 05.07.2018 | Pereche fără pui | 0 | Dorina Gros | Judetul Hunedoara | Fișă |
233950 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Marius Popa 1 | Judetul Tulcea | Fișă |
233973 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233951 | 05.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Vlad Vaduva | Judetul Dolj | Fișă |
233972 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Vaslui | Fișă |
233952 | 05.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Cernat Petru | Judetul Alba | Fișă |
233971 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Galati | Fișă |
233970 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Galati | Fișă |
233953 | 05.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | FLORIN PERNEȘ | Judetul Maramures | Fișă |
236293 | 05.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Paul Calugar | Judetul Mures | Fișă |
Afișat de la 3,851 până la 3,860 din 10,000 elemente