Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234123 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 234069 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 234044 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Virgil Stoica | Judetul Sibiu | Fișă |
| 234045 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Virgil Stoica | Judetul Sibiu | Fișă |
| 234046 | 06.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Bogdan Pintileasa | Judetul Ilfov | Fișă |
| 234068 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 234122 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 234121 | 06.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 234120 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Neamt | Fișă |
| 234119 | 06.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 3,921 până la 3,930 din 10,000 elemente

