Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234217 | 08.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Zamfir | Judetul Olt | Fișă |
| 234344 | 08.07.2018 | Pereche fără pui | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
| 234343 | 08.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
| 234342 | 08.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
| 234250 | 08.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 234249 | 08.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 234223 | 08.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | stefan enel moroeanu | Judetul Prahova | Fișă |
| 234336 | 08.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
| 234243 | 08.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 234224 | 08.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | stefan enel moroeanu | Judetul Prahova | Fișă |
Afișat de la 4,091 până la 4,100 din 10,000 elemente

