Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235033 | 14.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235034 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235035 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235036 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235037 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235039 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 2 | Cucos Ionut Marian | Judetul Constanta | Fișă |
| 235040 | 14.07.2018 | Pereche cu pui | 1 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235041 | 14.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235042 | 14.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
| 235043 | 14.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Oana Rusu | Judetul Neamt | Fișă |
Afișat de la 4,841 până la 4,850 din 10,000 elemente

