Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235699 | 15.07.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Petrisor Galan | Judetul Arad | Fișă |
| 235712 | 15.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Szilvia Helga Dombi | Judetul Covasna | Fișă |
| 235632 | 15.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Mihaly Jozsef | Judetul Covasna | Fișă |
| 235616 | 15.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Mihaly Jozsef | Judetul Covasna | Fișă |
| 235711 | 15.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Szilvia Helga Dombi | Judetul Covasna | Fișă |
| 235698 | 15.07.2018 | Pereche cu pui | 3 | Petrisor Galan | Judetul Arad | Fișă |
| 235615 | 15.07.2018 | Barză solitară | 0 | Mihaly Jozsef | Judetul Covasna | Fișă |
| 235710 | 15.07.2018 | Barză solitară | 0 | Szilvia Helga Dombi | Judetul Covasna | Fișă |
| 235609 | 15.07.2018 | Pereche cu pui | 4 | Mihaly Jozsef | Judetul Covasna | Fișă |
| 235697 | 15.07.2018 | Cuib neocupat | 0 | Petrisor Galan | Judetul Arad | Fișă |
Afișat de la 5,171 până la 5,180 din 10,000 elemente

