Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237096 | 04.08.2018 | Barză solitară | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237097 | 04.08.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237094 | 04.08.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237095 | 04.08.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237093 | 04.08.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237092 | 04.08.2018 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gilles Marti | Judetul Harghita | Fișă |
| 237079 | 05.08.2018 | Cuib neocupat | 0 | Melisa Crisan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237080 | 05.08.2018 | Cuib neocupat | 0 | Melisa Crisan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237081 | 05.08.2018 | Cuib neocupat | 0 | Melisa Crisan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237082 | 05.08.2018 | Pereche fără pui | 0 | Melisa Crisan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
Afișat de la 6,311 până la 6,320 din 10,000 elemente

