Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238393 | 10.06.2019 | Pereche cu pui | 1 | Vitalie Ajder | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 238392 | 10.06.2019 | Pereche cu pui | 1 | Vitalie Ajder | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 238391 | 10.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | Vitalie Ajder | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 237281 | 11.06.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Catalin-Razvan Stanciu | Judetul Braila | Fișă |
| 237280 | 11.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Catalin-Razvan Stanciu | Judetul Braila | Fișă |
| 237285 | 11.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | Catalin-Razvan Stanciu | Judetul Braila | Fișă |
| 238390 | 12.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
| 238389 | 12.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
| 238388 | 12.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
| 238387 | 12.06.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Vitalie Ajder | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 6,581 până la 6,590 din 10,000 elemente

