Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238435 | 21.06.2019 | Cuib neocupat | 0 | George Iacob 1 | Judetul Prahova | Fișă |
| 237274 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Marius Emmilian Eftimie | Judetul Dambovita | Fișă |
| 238434 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238433 | 21.06.2019 | Cuib neocupat | 0 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238432 | 21.06.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238431 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238430 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238429 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 4 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 238428 | 21.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | George Iacob 1 | Judetul Buzau | Fișă |
| 237279 | 22.06.2019 | Pereche cu pui | 3 | radu vasiu | Judetul Cluj | Fișă |
Afișat de la 6,611 până la 6,620 din 10,000 elemente

