Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237602 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 1 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237603 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237604 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237628 | 28.06.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Mirel Matyas | Judetul Salaj | Fișă |
| 237626 | 28.06.2019 | Cuib neocupat | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 237625 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
| 237605 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237609 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237610 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 2 | Alexandru Roman | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
| 237645 | 28.06.2019 | Pereche cu pui | 1 | Melenciuc Raluca | Judetul Ialomita | Fișă |
Afișat de la 6,931 până la 6,940 din 10,000 elemente

