Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
238742 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
240140 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Urzica Andrei | Judetul Botosani | Fișă |
238741 | 10.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
238740 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
238739 | 10.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
238738 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
239374 | 10.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Bela Peter | Judetul Harghita | Fișă |
238737 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
239373 | 10.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Bela Peter | Judetul Harghita | Fișă |
238736 | 10.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Attila Simó | Judetul Harghita | Fișă |
Afișat de la 8,061 până la 8,070 din 10,000 elemente