Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
238756 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
238757 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
238841 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Péter Domokos | Judetul Harghita | Fișă |
238808 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Lászlô Demeter | Judetul Harghita | Fișă |
238807 | 11.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Lászlô Demeter | Judetul Harghita | Fișă |
238840 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Péter Domokos | Judetul Harghita | Fișă |
238758 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
239163 | 11.07.2019 | Barză solitară | 0 | Nicoleta Rusu | Judetul Covasna | Fișă |
239160 | 11.07.2019 | Barză solitară | 0 | Nicoleta Rusu | Judetul Covasna | Fișă |
238759 | 11.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 8,251 până la 8,260 din 10,000 elemente