Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
239240 | 14.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Botosani | Fișă |
239343 | 14.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Éva Váncsa | Judetul Bihor | Fișă |
239196 | 14.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
239239 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Botosani | Fișă |
239342 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Éva Váncsa | Judetul Bihor | Fișă |
239209 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Iulian Rusu | Judetul Buzau | Fișă |
239238 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Botosani | Fișă |
239777 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Nicolaie Medisan | Judetul Maramures | Fișă |
239341 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Éva Váncsa | Judetul Bihor | Fișă |
239216 | 14.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Enel Stanica | Judetul Tulcea | Fișă |
Afișat de la 8,691 până la 8,700 din 10,000 elemente