Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230594 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Adriana Codreanu | Judetul Bacau | Fișă | 
| 230561 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 4 | Sorin Panaite | Judetul Satu-Mare | Fișă | 
| 230560 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 3 | Sorin Panaite | Judetul Satu-Mare | Fișă | 
| 230558 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Adriana Marian | Judetul Ialomita | Fișă | 
| 230559 | 14.07.2017 | Pereche fără pui | 0 | Sorin Panaite | Judetul Satu-Mare | Fișă | 
| 233059 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Adrian Marinescu | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 233058 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 1 | Adrian Marinescu | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 233057 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Adrian Marinescu | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 233056 | 14.07.2017 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Adrian Marinescu | Judetul Ilfov | Fișă | 
| 230562 | 14.07.2017 | Pereche cu pui | 2 | Sorin Panaite | Judetul Satu-Mare | Fișă | 
Afișat de la 891 până la 900 din 10,000 elemente
    
