Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239651 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Suceava | Fișă |
| 239648 | 16.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andrei Buhaceanu | Judetul Timis | Fișă |
| 239650 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Suceava | Fișă |
| 239649 | 16.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Suceava | Fișă |
| 239713 | 16.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Laurentiu Petrencu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 239811 | 16.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Bela Peter | Judetul Harghita | Fișă |
| 240004 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | George Cojocariu | Judetul Neamt | Fișă |
| 239712 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Laurentiu Petrencu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 239711 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Laurentiu Petrencu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 239660 | 16.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Oana Dragavei | Judetul Mehedinti | Fișă |
Afișat de la 9,061 până la 9,070 din 10,000 elemente

