Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239890 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Imre Simó | Judetul Harghita | Fișă |
| 239889 | 17.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Imre Simó | Judetul Harghita | Fișă |
| 239781 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Ionel Mihaela | Judetul Neamt | Fișă |
| 239782 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Roxana Niculescu | Judetul Brasov | Fișă |
| 239790 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 239789 | 17.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 239788 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 239787 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Satu-Mare | Fișă |
| 239827 | 17.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
| 239826 | 17.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | Judetul Iasi | Fișă |
Afișat de la 9,141 până la 9,150 din 10,000 elemente

