Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240126 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Carmen Barbu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 240125 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Carmen Barbu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 240003 | 19.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | George Cojocariu | Judetul Neamt | Fișă |
| 239907 | 19.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
| 239919 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Sandor Andrei | Judetul Bihor | Fișă |
| 239914 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Gheorghe Motica | Judetul Hunedoara | Fișă |
| 239908 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
| 239909 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
| 239910 | 19.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
| 239911 | 19.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Stelian Bodnari | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 9,261 până la 9,270 din 10,000 elemente

