Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239936 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 239937 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 239938 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 239939 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 240148 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | George Creangă | Judetul Hunedoara | Fișă |
| 239940 | 20.07.2019 | Barză solitară | 0 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 239942 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Ionut Ch | Judetul Valcea | Fișă |
| 240132 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 4 | Anca-Doina Filip | Judetul Cluj | Fișă |
| 240033 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Dascaleac Savel | Judetul Botosani | Fișă |
| 240032 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Dascaleac Savel | Judetul Botosani | Fișă |
Afișat de la 9,311 până la 9,320 din 10,000 elemente

