Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240063 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240062 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240061 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240060 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240059 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240121 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 6 | Alina Mitocariu | Judetul Suceava | Fișă |
| 240040 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Nedelcu Valentin Dan | Judetul Buzau | Fișă |
| 240041 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Nedelcu Valentin Dan | Judetul Buzau | Fișă |
| 240058 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
| 240042 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Nedelcu Valentin Dan | Judetul Buzau | Fișă |
Afișat de la 9,411 până la 9,420 din 10,000 elemente

