Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240119 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Melisa Crisan | Judetul Suceava | Fișă |
240077 | 20.07.2019 | Barză solitară | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240118 | 20.07.2019 | Barză solitară | 0 | Melisa Crisan | Judetul Suceava | Fișă |
240117 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Melisa Crisan | Judetul Suceava | Fișă |
240076 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240027 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | George-Cosmin Diaconu | Judetul Ialomita | Fișă |
240116 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Melisa Crisan | Judetul Suceava | Fișă |
240028 | 20.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | George-Cosmin Diaconu | Judetul Braila | Fișă |
240075 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240029 | 20.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | George-Cosmin Diaconu | Judetul Braila | Fișă |
Afișat de la 9,431 până la 9,440 din 10,000 elemente