Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240042 | 20.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Nedelcu Valentin Dan | Judetul Buzau | Fișă |
240057 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240056 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240055 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240054 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240053 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240052 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240045 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Ana Radulescu | Judetul Dambovita | Fișă |
240051 | 20.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
240050 | 20.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Aurelia Nasturaș | Judetul Ialomita | Fișă |
Afișat de la 9,461 până la 9,470 din 10,000 elemente