Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240137 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Banciu N | Judetul Covasna | Fișă |
| 240138 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Banciu N | Judetul Covasna | Fișă |
| 240171 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Florin Chirilă | Judetul Covasna | Fișă |
| 240163 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Nicolaie Medisan | Judetul Maramures | Fișă |
| 240162 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Nicolaie Medisan | Judetul Maramures | Fișă |
| 240158 | 21.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Marius Ionut Maracine | Judetul Dambovita | Fișă |
| 240161 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Nicolaie Medisan | Judetul Maramures | Fișă |
| 240170 | 21.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Carmen Barbu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 240169 | 21.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Carmen Barbu | Judetul Tulcea | Fișă |
| 240168 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Carmen Barbu | Judetul Tulcea | Fișă |
Afișat de la 9,461 până la 9,470 din 10,000 elemente

