Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240154 | 21.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Andreea Mania | Judetul Timis | Fișă |
240201 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Ionuț Puscoiu | Judetul Bacau | Fișă |
240204 | 22.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Alexandru Simut | Judetul Bihor | Fișă |
240370 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Constantin Sfetcu | Judetul Prahova | Fișă |
240175 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Paul Magda | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
240200 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Ionuț Puscoiu | Judetul Bacau | Fișă |
240174 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Dragoş Calancea | Judetul Sibiu | Fișă |
240176 | 22.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Iulian Rusu | Judetul Buzau | Fișă |
240177 | 22.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Paul Magda | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
240186 | 22.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Vasian Mariana | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 9,531 până la 9,540 din 10,000 elemente