Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240194 | 22.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Nedelcu Valentin Dan | Judetul Brasov | Fișă |
240196 | 22.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Andreea Ember | Judetul Salaj | Fișă |
240197 | 22.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Ember | Judetul Salaj | Fișă |
240198 | 22.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Alexandru Truță | Judetul Giurgiu | Fișă |
240199 | 22.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Alexandru Truță | Judetul Giurgiu | Fișă |
240206 | 23.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Andrea Duta | Judetul Constanta | Fișă |
240250 | 23.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Vitalie Ajder | Judetul Ialomita | Fișă |
240249 | 23.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Vitalie Ajder | Judetul Ialomita | Fișă |
240248 | 23.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Ialomita | Fișă |
240247 | 23.07.2019 | Pereche cu pui | 2 | Vitalie Ajder | Judetul Ialomita | Fișă |
Afișat de la 9,551 până la 9,560 din 10,000 elemente