Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240525 | 29.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Maria Adalia | Judetul Harghita | Fișă |
240529 | 29.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Maria Adalia | Judetul Harghita | Fișă |
240528 | 29.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Maria Adalia | Judetul Harghita | Fișă |
240530 | 29.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Maria Adalia | Judetul Covasna | Fișă |
240533 | 29.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Mihaela Simion | Judetul Suceava | Fișă |
240531 | 29.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Maria Adalia | Judetul Covasna | Fișă |
240532 | 29.07.2019 | Pereche cu pui | 3 | Maria Adalia | Judetul Covasna | Fișă |
240538 | 29.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Maria Adalia | Judetul Covasna | Fișă |
240537 | 29.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Maria Adalia | Judetul Covasna | Fișă |
240566 | 29.07.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Viorel Gavril | Judetul Constanta | Fișă |
Afișat de la 9,841 până la 9,850 din 10,000 elemente