Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240606 | 31.07.2019 | Pereche fără pui | 0 | Sofia Rusan | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
240592 | 31.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Iulia Anania | Judetul Suceava | Fișă |
240591 | 31.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Iulia Anania | Judetul Suceava | Fișă |
240590 | 31.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Iulia Anania | Judetul Suceava | Fișă |
240583 | 31.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Cristina Mortasipu Fieraru | Judetul Olt | Fișă |
240589 | 31.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Cristina Mortasipu Fieraru | Judetul Olt | Fișă |
240586 | 31.07.2019 | Barză solitară | 0 | Ion Cenusa | Judetul Maramures | Fișă |
240588 | 31.07.2019 | Pereche cu pui | 1 | Cristina Mortasipu Fieraru | Judetul Olt | Fișă |
240587 | 31.07.2019 | Cuib neocupat | 0 | Emil Birsan | Judetul Calarasi | Fișă |
240595 | 01.08.2019 | Pereche cu pui | 2 | Ion Cenusa | Judetul Bistrita-Nasaud | Fișă |
Afișat de la 9,901 până la 9,910 din 10,000 elemente