Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
240596 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Hantăr Ștefan | Judetul Neamt | Fișă |
240597 | 01.08.2019 | Cuib neocupat | 0 | Hantăr Ștefan | Judetul Neamt | Fișă |
240603 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240599 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240598 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240605 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240600 | 01.08.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240604 | 01.08.2019 | Barză solitară | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240602 | 01.08.2019 | Barză solitară | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
240601 | 01.08.2019 | Barză solitară | 0 | Andreea Zamfir | Judetul Suceava | Fișă |
Afișat de la 9,911 până la 9,920 din 10,000 elemente