Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240693 | 08.09.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Iris Varan | Judetul Timis | Fișă |
| 240700 | 25.09.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240699 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240698 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240697 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240696 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240695 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240702 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240701 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
| 240703 | 10.11.2019 | Cuib neocupat | 0 | Irinel Vladutu | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 9,931 până la 9,940 din 10,000 elemente

